| Alter | 56 Jahre |
| Familienstand | verheiratet, 2 Kinder |
| Beruf | Konditorin |
| Ausbildung | Konditorin |
| Politisch aktiv seit | 2019 |
| In der STVV seit | 2021 |
| Polit. Schwerpunkte | Kinderbetreuung und Stadtentwicklung |
| Hobbies | Nähen, Malen |
| Das mag ich gar nicht | Unehrlichkeit |
| Alter | 53 Jahre |
| Familienstand | verheiratet, 2 Kinder |
| Beruf | Systemadministrator |
| Ausbildung | Dipl.Ing.(BA) Elektrotechnik |
| Politisch aktiv seit | 2019 |
| In der STVV seit | 2021 |
| Polit. Schwerpunkte | Umwelt- und Klimaschutz, Digitalisierung |
| Hobbies | amerik. Football (Schiri) und kochen |
| Das mag ich gar nicht | Motzen und keinen vernünftigen Vorschlag machen. Wenn man was anderes sagt, als man meint und macht. |
| Alter | 50 Jahre |
| Familienstand | verheiratet, 3 Kinder |
| Beruf | Kunsthandwerkerin/Kerzendesignerin |
| Ausbildung | Arzthelferin |
| Politisch aktiv seit | 2020 |
| In der STVV seit | 2021 |
| Polit. Schwerpunkte | Kinderbetreuung, Frauenpolitik, Gesundheit und Pflege |
| Hobbies | Häkeln, lesen, mein Gemüsegarten, online nach den Rechten sehen, Debatten |
| Das mag ich gar nicht | Strohmanargumente, Mansplaining, Chili con carne |
| Alter | 62 Jahre |
| Familienstand | verheiratet, 3 erwachsene Kinder |
| Beruf | Landerbeamter, Ministerialrat |
| Ausbildung | Diplom-Verwaltungswirt Master WiWi |
| Politisch aktiv seit | 1993 bis 2002 sowie seit 2016 |
| In der STVV seit | 2021 |
| Polit. Schwerpunkte | Finanzen, Personal, Digitalisierung |
| Hobbies | Fußball („nur die SGE“), Politik |
| Das mag ich gar nicht | Dumpfbacken |
| Alter | 48 Jahre |
| Familienstand | liiert, 5 erwachsene Kinder |
| Beruf | Managementassistentin und selbstständig im Handarbeitssektor |
| Ausbildung | Angestellte für Bürokommunikation, Studium in Kinderpsychologie |
| Politisch aktiv seit | 2020 |
| In der STVV seit | 2021 |
| Polit. Schwerpunkte | Integration, Jugend und Umwelt |
| Hobbies | Handarbeiten, Organisieren, mich für andere einsetzen |
| Das mag ich gar nicht | Menschen die sich immer nur dann zeigen wenn sie denken Profit davon zu haben und sonst nichts tun |
| Alter | 47 Jahre |
| Familienstand | ledig |
| Beruf | Medienberater, Redakteur |
| Ausbildung | Dipl. Kaufmann |
| Politisch aktiv seit | 2001 |
| In der STVV seit | 2006 |
| Polit. Schwerpunkte | alles außer Symbolpolitik |
| Hobbies | Gaming, Tanzen, Aktien, Quizwettbewerbe und Karaoke |
| Das mag ich gar nicht | Emotionen statt Argumente |
| Alter | 52 Jahre |
| Familie | verheiratet und 2 Kinder |
| Beruf | Klinik Managerin |
| Ausbildung | Krankenschwester, Dipl. Kauffrau |
| Politisch aktiv seit | 2024 |
| In der STVV | Nein |
| Politische Lieblingsthemen | Demokratie & Grundrechte stärken, aktive Bürgerbeteiligung fördern, Entbürokratisierung für effiziente Prozesse |
| Hobbys | Fahrrad fahren, lesen, stricken, Roller fahren |
| Das finde ich inspirierend | Kreative Lösungsansätze, mutige konstruktive Bürgerforen, partizipative Entscheidungsfindung |
| Das mag ich gar nicht | Unehrliche Menschen, bürgerferne und bürokratische Prozesse |
| Alter | 63 Jahre |
| Familie | verheiratet, 1 Tochter |
| Beruf | Supply Chain Leader |
| Ausbildung | Maschinenschlosser / Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau, Betriebswirt |
| Politisch Aktiv seit | 1980 |
| In der STVV seit | 2021 |
| Politische Lieblingsthemen | Demokratie; Soziale Gerechtigkeit; Arbeitnehmerrechte, Mobilität, Umweltschutz |
| Hobbys | Lesen, Spiele, Fotografie, Reisen |
| Das mag ich nicht | Unnötige Bürokratie, Doppelarbeiten, Rechtes Gedankengut, Motzer |
| Das mag ich | Gute zielführende Gespräche, Menschen |
| Alter | 46 Jahre |
| Familie | verlobt |
| Beruf | Betriebsleiter |
| Ausbildung | Koch, Küchenmeister, staatlich geprüfter Betriebswirt |
| Politisch aktiv seit | |
| In der STVV seit | Nein |
| Politische Lieblingsthemen | |
| Hobbys | Sport |
| Das mag ich gar nicht | Gesellschaftliche Ungerechtigkeiten |
Ich kandidiere, weil ich in Lampertheim aufgewachsen bin und die Zukunft unserer Stadt mit meiner jungen Perspektive bereichern möchte.
| Alter | 28 Jahre |
| Beruf | Lehramtsreferendar |
| Familie | ledig |
| Politisch aktiv seit | 2018 |
| In der STVV seit | Nein |
| Politische Lieblingsthemen | Bildung, Jugendbeteiligung & Mobilität |
| Hobbys | Gym, Lesen & Wandern |
| Das mag ich gar nicht | Rechtsextremismus, Ungerechtigkeit & Arroganz |
| Alter | 47 Jahre |
| Familie | liiert, 3 Kinder |
| Beruf | Dipl. Ing (FH) Verfahrens und Umwelttechnik |
| Ausbildung | Dipl. Ing (FH) Verfahrens und Umwelttechnik |
| Politisch aktiv seit | 2021 |
| In der STVV | Nein / 2021 Im Magistrat |
| Politische Lieblingsthemen | Energiewende, Infrastruktur und Daseinsvorsorge im allgemeinen und Abwasserreinigung im speziellen |
| Hobbys | Posaune spielen, wandern, Garten und Landschaftsbau |
| Das mag ich gar nicht | Ineffizienter Einsatz von öffentlichen Mitteln und Dinge schlechter reden als sie eigentlich sind |
| Alter | 41 Jahre |
| Familie | |
| Beruf | Entwicklungsingenieur |
| Politisch Aktiv seit | |
| In der STVV sein | Nein |
| Politische Lieblingsthemen | |
| Hobbys | |
| Das mag ich garnicht |
| Alter | 64 Jahre |
| Familie | |
| Beruf | Bilanzbuchhalterin |
| Ausbildung | |
| Politisch aktiv seit | |
| In der STVV seit | Nein |
| Politische Lieblingsthemen | |
| Hobbys | |
| Das mag ich gar nicht |
Ein Krisenaktionsplan für spürbare Entlastung und langfristige Resilienz. Von Katharina Dröge und Franziska Brantner.
Wir laden euch herzlich zur ersten ordentlichen Sitzung dieses Jahres 2026 zum Diversitätsrat ein. Hier findet ihr alle wichtigen [...]
Mit den Maßnahmen des Entlastungspakets hat die Bundesregierung tief in der Mottenkiste gewühlt. Keine davon hilft der Bevölkerung [...]